<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chocolat !</title>
	<atom:link href="http://gotgoodlist.com/chocolat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gotgoodlist.com/chocolat</link>
	<description>Chocolat, infos, actualitÃ©s, cadeaux, recettes, astuces et gourmandises.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 09:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quand le social devient un business (Le Figaro via Yahoo! Actualités)</title>
		<link>http://gotgoodlist.com/chocolat/quand-le-social-devient-un-business-le-figaro-via-yahoo-actualites/</link>
		<comments>http://gotgoodlist.com/chocolat/quand-le-social-devient-un-business-le-figaro-via-yahoo-actualites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[chocolat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotgoodlist.com/chocolat/quand-le-social-devient-un-business-le-figaro-via-yahoo-actualites/</guid>
		<description><![CDATA[Diplômés de l&#8217;Institut d&#8217;études politiques de Paris et de l&#8217;Essec, François de Pierrebourg, Eric Chatry et Guillaume Hermitte mettent leur talent d&#8217;entrepreneur au service du social.
Source : Yahoo! r&#195;&#169;sultats d&#8217;actualit&#195;&#169;s pour chocolat
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diplômés de l&#8217;Institut d&#8217;études politiques de Paris et de l&#8217;Essec, François de Pierrebourg, Eric Chatry et Guillaume Hermitte mettent leur talent d&#8217;entrepreneur au service du social.
<p>Source : <em><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/search/chocolat/SIG=12tk6o770/*http%3A//fr.news.yahoo.com/80/20100316/tbs-quand-le-social-devient-un-business-3213331.html" title="" target="_blank">Yahoo! r&Atilde;&copy;sultats d&#8217;actualit&Atilde;&copy;s pour chocolat</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotgoodlist.com/chocolat/quand-le-social-devient-un-business-le-figaro-via-yahoo-actualites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anne Hathaway envisage l&#8217;adoption&#8230; (Closer via Yahoo! Actualités)</title>
		<link>http://gotgoodlist.com/chocolat/anne-hathaway-envisage-ladoption-closer-via-yahoo-actualites/</link>
		<comments>http://gotgoodlist.com/chocolat/anne-hathaway-envisage-ladoption-closer-via-yahoo-actualites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[chocolat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotgoodlist.com/chocolat/anne-hathaway-envisage-ladoption-closer-via-yahoo-actualites/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;actrice américaine et son compagnon Adam Schulman ont été aperçus samedi dernier, dans un refuge pour animaux situé à West Hollywood. Anne Hathaway, déjà&#8230;
Source : Yahoo! r&#195;&#169;sultats d&#8217;actualit&#195;&#169;s pour chocolat
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;actrice américaine et son compagnon Adam Schulman ont été aperçus samedi dernier, dans un refuge pour animaux situé à West Hollywood. Anne Hathaway, déjà&#8230;
<p>Source : <em><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/search/chocolat/SIG=12rmhk1n1/*http%3A//fr.news.yahoo.com/74/20100316/ten-anne-hathaway-envisage-l-adoption-3362cef.html" title="" target="_blank">Yahoo! r&Atilde;&copy;sultats d&#8217;actualit&Atilde;&copy;s pour chocolat</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotgoodlist.com/chocolat/anne-hathaway-envisage-ladoption-closer-via-yahoo-actualites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barry Callebaut: projet de recherche en Malaisie. (Cerclefinance)</title>
		<link>http://gotgoodlist.com/chocolat/barry-callebaut-projet-de-recherche-en-malaisie-cerclefinance/</link>
		<comments>http://gotgoodlist.com/chocolat/barry-callebaut-projet-de-recherche-en-malaisie-cerclefinance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[chocolat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotgoodlist.com/chocolat/barry-callebaut-projet-de-recherche-en-malaisie-cerclefinance/</guid>
		<description><![CDATA[(CercleFinance.com) &#8211; Barry Callebaut annonce aujourd&#8217;hui la signature d&#8217;un accord de recherche avec l&#8217;agence fédérale &#8221; Malaysian Cocoa Board &#8220;, afin d&#8217;améliorer la qualité du cacao et du chocolat provenant de Malaisie.
Source : Yahoo! r&#195;&#169;sultats d&#8217;actualit&#195;&#169;s pour chocolat
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(CercleFinance.com) &#8211; Barry Callebaut annonce aujourd&#8217;hui la signature d&#8217;un accord de recherche avec l&#8217;agence fédérale &#8221; Malaysian Cocoa Board &#8220;, afin d&#8217;améliorer la qualité du cacao et du chocolat provenant de Malaisie.
<p>Source : <em><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/search/chocolat/SIG=123h7smmg/*http%3A//www.cerclefinance.com/default.asp?pub=valactu&amp;art=262669" title="" target="_blank">Yahoo! r&Atilde;&copy;sultats d&#8217;actualit&Atilde;&copy;s pour chocolat</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotgoodlist.com/chocolat/barry-callebaut-projet-de-recherche-en-malaisie-cerclefinance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Coffee Party pour réveiller le citoyen américain (Le Monde)</title>
		<link>http://gotgoodlist.com/chocolat/une-coffee-party-pour-reveiller-le-citoyen-americain-le-monde/</link>
		<comments>http://gotgoodlist.com/chocolat/une-coffee-party-pour-reveiller-le-citoyen-americain-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[chocolat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotgoodlist.com/chocolat/une-coffee-party-pour-reveiller-le-citoyen-americain-le-monde/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;initiative, opposée au populisme de droite des Tea Parties, vise à un dialogue politique et à la fin d&#8217;un système bloqué.
Source : Yahoo! r&#195;&#169;sultats d&#8217;actualit&#195;&#169;s pour chocolat
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;initiative, opposée au populisme de droite des Tea Parties, vise à un dialogue politique et à la fin d&#8217;un système bloqué.
<p>Source : <em><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/search/chocolat/SIG=13to68lp7/*http%3A//www.lemonde.fr/ameriques/article/2010/03/16/une-coffee-party-pour-reveiller-le-citoyen-americain_1319999_3222.html" title="" target="_blank">Yahoo! r&Atilde;&copy;sultats d&#8217;actualit&Atilde;&copy;s pour chocolat</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotgoodlist.com/chocolat/une-coffee-party-pour-reveiller-le-citoyen-americain-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;L&#8217;argent ne fait pas le bonheur&#8221;, une vérité scientifique (RTBF)</title>
		<link>http://gotgoodlist.com/chocolat/largent-ne-fait-pas-le-bonheur-une-verite-scientifique-rtbf/</link>
		<comments>http://gotgoodlist.com/chocolat/largent-ne-fait-pas-le-bonheur-une-verite-scientifique-rtbf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[chocolat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotgoodlist.com/chocolat/largent-ne-fait-pas-le-bonheur-une-verite-scientifique-rtbf/</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs, notamment de l&#8217;université de Liège, ont mené une expérience originale pour mieux comprendre le lien entre la richesse et l&#8217;épanouissement personnel. Leur conclusion : l&#8217;argent nous empêche de savourer les petits plaisirs de la vie.
Source : Yahoo! r&#195;&#169;sultats d&#8217;actualit&#195;&#169;s pour chocolat
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des chercheurs, notamment de l&#8217;université de Liège, ont mené une expérience originale pour mieux comprendre le lien entre la richesse et l&#8217;épanouissement personnel. Leur conclusion : l&#8217;argent nous empêche de savourer les petits plaisirs de la vie.
<p>Source : <em><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/search/chocolat/SIG=138t2ohqb/*http%3A//www.rtbf.be/info/societe/divers/largent-ne-fait-pas-le-bonheur-une-verite-scientifique-197900" title="" target="_blank">Yahoo! r&Atilde;&copy;sultats d&#8217;actualit&Atilde;&copy;s pour chocolat</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotgoodlist.com/chocolat/largent-ne-fait-pas-le-bonheur-une-verite-scientifique-rtbf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ces entreprises qui donnent dans l&#8217;éthique&#8230; A leurs dépens (mis à jour) (Rue89 via Yahoo! Actualités)</title>
		<link>http://gotgoodlist.com/chocolat/ces-entreprises-qui-donnent-dans-lethique-a-leurs-depens-mis-a-jour-rue89-via-yahoo-actualites/</link>
		<comments>http://gotgoodlist.com/chocolat/ces-entreprises-qui-donnent-dans-lethique-a-leurs-depens-mis-a-jour-rue89-via-yahoo-actualites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[chocolat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotgoodlist.com/chocolat/ces-entreprises-qui-donnent-dans-lethique-a-leurs-depens-mis-a-jour-rue89-via-yahoo-actualites/</guid>
		<description><![CDATA[Quand les spécialistes du marketing font des effets d&#8217;annonce sur de grands principes comme le développement durable, ils ont parfois des surprises. Loin de l&#8217;effet prévu. Après la polémique sur la pêche de certaines espèces de poissons menacées de disparition, comme le thon rouge, de grands distributeurs tels Leclerc ont voulu jouer la carte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand les spécialistes du marketing font des effets d&#8217;annonce sur de grands principes comme le développement durable, ils ont parfois des surprises. Loin de l&#8217;effet prévu. Après la polémique sur la pêche de certaines espèces de poissons menacées de disparition, comme le thon rouge, de grands distributeurs tels Leclerc ont voulu jouer la carte de l&#8217;acteur responsable.
<p>Source : <em><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/search/chocolat/SIG=12ufg2hdn/*http%3A//fr.news.yahoo.com/69/20100316/tbs-ces-entreprises-qui-donnent-dans-l-t-5b84afe.html" title="" target="_blank">Yahoo! r&Atilde;&copy;sultats d&#8217;actualit&Atilde;&copy;s pour chocolat</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotgoodlist.com/chocolat/ces-entreprises-qui-donnent-dans-lethique-a-leurs-depens-mis-a-jour-rue89-via-yahoo-actualites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats de Lindt &amp; Sprüngli en berne (La Tribune.fr)</title>
		<link>http://gotgoodlist.com/chocolat/les-resultats-de-lindt-sprungli-en-berne-la-tribune-fr/</link>
		<comments>http://gotgoodlist.com/chocolat/les-resultats-de-lindt-sprungli-en-berne-la-tribune-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[chocolat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotgoodlist.com/chocolat/les-resultats-de-lindt-sprungli-en-berne-la-tribune-fr/</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe chocolatier suisse affiche un bénéfice net en baisse de 26,2% à 193,1 millions de francs suisses. Pour 2010, Lindt &#38; Sprüngli, fait preuve d&#8217;un relatif pessimisme. Il s&#8217;inquiète de la baisse de la consommation de chocolat mais entrevoit tout de même une éclaircie pour le second semestre.
Source : Yahoo! r&#195;&#169;sultats d&#8217;actualit&#195;&#169;s pour chocolat
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe chocolatier suisse affiche un bénéfice net en baisse de 26,2% à 193,1 millions de francs suisses. Pour 2010, Lindt &amp; Sprüngli, fait preuve d&#8217;un relatif pessimisme. Il s&#8217;inquiète de la baisse de la consommation de chocolat mais entrevoit tout de même une éclaircie pour le second semestre.
<p>Source : <em><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/search/chocolat/SIG=1512isbtp/*http%3A//www.latribune.fr/entreprises/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20100316trib000488045/les-resultats-de-lindt-sprungli-en-berne-.html" title="" target="_blank">Yahoo! r&Atilde;&copy;sultats d&#8217;actualit&Atilde;&copy;s pour chocolat</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotgoodlist.com/chocolat/les-resultats-de-lindt-sprungli-en-berne-la-tribune-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anne Hathaway sur le point d&#8217;agrandir sa famille ? (Premiere via Yahoo! Actualités)</title>
		<link>http://gotgoodlist.com/chocolat/anne-hathaway-sur-le-point-dagrandir-sa-famille-premiere-via-yahoo-actualites/</link>
		<comments>http://gotgoodlist.com/chocolat/anne-hathaway-sur-le-point-dagrandir-sa-famille-premiere-via-yahoo-actualites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[chocolat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotgoodlist.com/chocolat/anne-hathaway-sur-le-point-dagrandir-sa-famille-premiere-via-yahoo-actualites/</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;on en croit les dernières rumeurs du moment, la comédienne Anne Hathaway pourrait très prochainement accueillir un nouveau membre&#8230;
Source : Yahoo! r&#195;&#169;sultats d&#8217;actualit&#195;&#169;s pour chocolat
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si l&#8217;on en croit les dernières rumeurs du moment, la comédienne Anne Hathaway pourrait très prochainement accueillir un nouveau membre&#8230;
<p>Source : <em><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/search/chocolat/SIG=12tpfrvl4/*http%3A//fr.news.yahoo.com/5/20100316/ten-anne-hathaway-sur-le-point-d-agrandi-e95f385.html" title="" target="_blank">Yahoo! r&Atilde;&copy;sultats d&#8217;actualit&Atilde;&copy;s pour chocolat</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotgoodlist.com/chocolat/anne-hathaway-sur-le-point-dagrandir-sa-famille-premiere-via-yahoo-actualites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bénéfice de Lindt et Sprüngli a fondu d’un quart en 2009 (Le Temps)</title>
		<link>http://gotgoodlist.com/chocolat/le-benefice-de-lindt-et-sprungli-a-fondu-d%e2%80%99un-quart-en-2009-le-temps/</link>
		<comments>http://gotgoodlist.com/chocolat/le-benefice-de-lindt-et-sprungli-a-fondu-d%e2%80%99un-quart-en-2009-le-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[chocolat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotgoodlist.com/chocolat/le-benefice-de-lindt-et-sprungli-a-fondu-d%e2%80%99un-quart-en-2009-le-temps/</guid>
		<description><![CDATA[Le chiffre d’affaires du chocolatier a aussi baissé de1,9%. Des résultats «modestes», mais les prévisions sont optimistes pour 2010
Source : Yahoo! r&#195;&#169;sultats d&#8217;actualit&#195;&#169;s pour chocolat
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le chiffre d’affaires du chocolatier a aussi baissé de1,9%. Des résultats «modestes», mais les prévisions sont optimistes pour 2010
<p>Source : <em><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/search/chocolat/SIG=14hqm1siu/*http%3A//rss.feedsportal.com/c/32535/f/481788/s/9856344/l/0L0Sletemps0Bch0CPage0CUuid0C7d0A0Af530A0E30Ad20E11df0E9e7d0Ead31e4c19ee1/story01.htm" title="" target="_blank">Yahoo! r&Atilde;&copy;sultats d&#8217;actualit&Atilde;&copy;s pour chocolat</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotgoodlist.com/chocolat/le-benefice-de-lindt-et-sprungli-a-fondu-d%e2%80%99un-quart-en-2009-le-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les étudiants en perte d&#8217;équilibre alimentaire (Le Monde)</title>
		<link>http://gotgoodlist.com/chocolat/les-etudiants-en-perte-dequilibre-alimentaire-le-monde/</link>
		<comments>http://gotgoodlist.com/chocolat/les-etudiants-en-perte-dequilibre-alimentaire-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[chocolat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotgoodlist.com/chocolat/les-etudiants-en-perte-dequilibre-alimentaire-le-monde/</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude, 20% d&#8217;entre-eux déclarent ne prendre que deux repas par jour et grignoter très souvent.
Source : Yahoo! r&#195;&#169;sultats d&#8217;actualit&#195;&#169;s pour chocolat
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude, 20% d&#8217;entre-eux déclarent ne prendre que deux repas par jour et grignoter très souvent.
<p>Source : <em><a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/rss/search/chocolat/SIG=13pq4vtr5/*http%3A//www.lemonde.fr/aujourd-hui/article/2010/03/15/les-etudiants-en-perte-d-equilibre-alimentaire_1319309_3238.html" title="" target="_blank">Yahoo! r&Atilde;&copy;sultats d&#8217;actualit&Atilde;&copy;s pour chocolat</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotgoodlist.com/chocolat/les-etudiants-en-perte-dequilibre-alimentaire-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
