<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bière &#187; Ville: Kaltenberg</title>
	<atom:link href="http://gotgoodlist.com/biere/category/ville/ville-kaltenberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gotgoodlist.com/biere</link>
	<description>Bière, biere, brasserie, binouze, binouse et bibine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prinzregent Luitpold Dunkle Weisse</title>
		<link>http://gotgoodlist.com/biere/prinzregent-luitpold-dunkle-weisse/</link>
		<comments>http://gotgoodlist.com/biere/prinzregent-luitpold-dunkle-weisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 09:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasserie: Kaltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[DegrÃ©: 4Â° Ã  5.9Â°]]></category>
		<category><![CDATA[Fermentation: haute]]></category>
		<category><![CDATA[Pays: Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Type: Weissbier]]></category>
		<category><![CDATA[Ville: Kaltenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/biere/prinzregent-luitpold-dunkle-weisse/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;BiÃ¨re &#8220;&#8221;blanche&#8221;", cuivrÃ©e, limpide (sur  levure ), bien saturÃ©e, mousse trÃ¨s abondante et stable. ArÃ´me frais et doux aux tons fumÃ©s, nez aÃ©rien. Saveur d&#8217;abord piquante, aux subtiles notes de pomme acide, puis rondeur douce du froment. Palais riche, doux , Ã©quilibrÃ©, bonne prÃ©sence des cÃ©rÃ©ales.&#8221;







]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;BiÃ¨re &#8220;&#8221;blanche&#8221;", cuivrÃ©e, limpide (sur  levure ), bien saturÃ©e, mousse trÃ¨s abondante et stable. ArÃ´me frais et doux aux tons fumÃ©s, nez aÃ©rien. Saveur d&#8217;abord piquante, aux subtiles notes de pomme acide, puis rondeur douce du froment. Palais riche, doux , Ã©quilibrÃ©, bonne prÃ©sence des cÃ©rÃ©ales.&#8221;<br />
<beer note=""A boire fraÃ®che. Bonne longueur en bouche, plus complexe que la ""helles"".""><br />
<beer brasserie="Kaltenberg"><br />
<beer pays="Allemagne"><br />
<beer type="Weissbier"><br />
<beer fermentation="haute"><br />
<beer alcool="5,5"><br />
<beer ville="Kaltenberg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotgoodlist.com/biere/prinzregent-luitpold-dunkle-weisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinzregent Luitpold Weissbier</title>
		<link>http://gotgoodlist.com/biere/prinzregent-luitpold-weissbier/</link>
		<comments>http://gotgoodlist.com/biere/prinzregent-luitpold-weissbier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 09:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasserie: Kaltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[DegrÃ©: 4Â° Ã  5.9Â°]]></category>
		<category><![CDATA[Fermentation: haute]]></category>
		<category><![CDATA[Pays: Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Type: Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Ville: Kaltenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/biere/prinzregent-luitpold-weissbier/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;BiÃ¨re &#8220;&#8221;blanche&#8221;", jaune pÃ¢le, limpide, bien saturÃ©e en bulles moyennes. Mousse blanche peu serrÃ©e, assez stable. Nez de cÃ©rÃ©ales frais et Ã©quilibrÃ© Tons fromentacÃ©s doux, agrÃ©ables et fins. Saveur un peu acide et piquante, adoucie par la  levure . Une certaine rondeur, mais un lÃ©ger manque de corps.&#8221;







]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;BiÃ¨re &#8220;&#8221;blanche&#8221;", jaune pÃ¢le, limpide, bien saturÃ©e en bulles moyennes. Mousse blanche peu serrÃ©e, assez stable. Nez de cÃ©rÃ©ales frais et Ã©quilibrÃ© Tons fromentacÃ©s doux, agrÃ©ables et fins. Saveur un peu acide et piquante, adoucie par la  levure . Une certaine rondeur, mais un lÃ©ger manque de corps.&#8221;<br />
<beer note="A boire bien fraÃ®che. Moyennement corsÃ©e, mais acidulÃ©e et rafraÃ®chissante."><br />
<beer brasserie="Kaltenberg"><br />
<beer pays="Allemagne"><br />
<beer type="Blanche"><br />
<beer fermentation="haute"><br />
<beer alcool="5,6"><br />
<beer ville="Kaltenberg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotgoodlist.com/biere/prinzregent-luitpold-weissbier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KÃ¶nig Ludwig Dunkel</title>
		<link>http://gotgoodlist.com/biere/konig-ludwig-dunkel/</link>
		<comments>http://gotgoodlist.com/biere/konig-ludwig-dunkel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 09:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasserie: Kaltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[DegrÃ©: 4Â° Ã  5.9Â°]]></category>
		<category><![CDATA[Fermentation: basse]]></category>
		<category><![CDATA[Pays: Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Type: MÃ¼nchner]]></category>
		<category><![CDATA[Ville: Kaltenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/biere/konig-ludwig-dunkel/</guid>
		<description><![CDATA[BiÃ¨re marron foncÃ©e, limpide, finement saturÃ©e, mousse beige aÃ©rÃ©e et peu tenace. Odeur douce de  caramel , nez relativement peu marquÃ©. Saveur de  houblon  marquÃ©e, amertume franche mais peu aromatique, saveur assez sÃ¨che et manquant d&#8217;amplitude et de plÃ©nitude. GoÃ»t cafÃ©-caramel lÃ©ger. Moyenne.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BiÃ¨re marron foncÃ©e, limpide, finement saturÃ©e, mousse beige aÃ©rÃ©e et peu tenace. Odeur douce de  caramel , nez relativement peu marquÃ©. Saveur de  houblon  marquÃ©e, amertume franche mais peu aromatique, saveur assez sÃ¨che et manquant d&#8217;amplitude et de plÃ©nitude. GoÃ»t cafÃ©-caramel lÃ©ger. Moyenne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotgoodlist.com/biere/konig-ludwig-dunkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaltenberg</title>
		<link>http://gotgoodlist.com/biere/kaltenberg/</link>
		<comments>http://gotgoodlist.com/biere/kaltenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 09:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasserie: Kaltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[DegrÃ©: 4Â° Ã  5.9Â°]]></category>
		<category><![CDATA[Fermentation: basse]]></category>
		<category><![CDATA[Pays: Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Type: Pils]]></category>
		<category><![CDATA[Ville: Kaltenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/biere/kaltenberg/</guid>
		<description><![CDATA[Pils jaune, limpide, correctement saturÃ©e. ArÃ´me doux, concentrÃ© de malt Saveur Ã©quilibrÃ©e, amertume bien balancÃ©e, sans excÃ¨s. Bouche normalement corsÃ©e, post-amertume lÃ©gÃ¨re. Bonne pils allemande assez sÃ¨che, typique de la production de ce pays. AgrÃ©able mais sans personnalitÃ© excessive.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pils jaune, limpide, correctement saturÃ©e. ArÃ´me doux, concentrÃ© de malt Saveur Ã©quilibrÃ©e, amertume bien balancÃ©e, sans excÃ¨s. Bouche normalement corsÃ©e, post-amertume lÃ©gÃ¨re. Bonne pils allemande assez sÃ¨che, typique de la production de ce pays. AgrÃ©able mais sans personnalitÃ© excessive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gotgoodlist.com/biere/kaltenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
